產品型號 | 網安平臺主板H5SCH-T2G |
處理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內存 | 2個DDR4 DIMM插槽,支持ECC、UDIMM內存,3200MHz |
網絡接口 | 2個千兆業務電口 |
串口 | 1個RJ45串口,1個板載PIN |
USB接口 | 2個USB 3.0 TypeA,支持USB 3.0,USB 2.0擴展 |
存儲接口 | 1個M.2 SATA,3個SATA3.0 |
擴展插槽 | 4個PCIeG3 x8,可擴展各類速率網絡接口卡 |
電源接口 | 支持2個標準CRPS熱插拔電源模塊 |
操作系統 | 支持中標麒麟/統信UOS等申威版操作系統 |
尺寸 | 305 mm x 330 mm |
產品型號 | Micro-ATX主板H5SM-T2GA |
處理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內存 | 2個DDR4 3200MHz DIMM插槽,支持ECC內存 |
網絡接口 | 2個國產千兆電口 |
串口 | 1路DB9串口,1個板載PIN |
USB接口 | 4個USB 3.0 TypeA,支持USB 3.0,USB 2.0擴展 |
存儲接口 | 1個M.2 NVMe,1個M.2 SATA,3個SATA3.0 |
擴展插槽 | 1個PCIeG4 x16( x8信號)、1個PCIeG3 x8、2個PCIeG3 x4 |
顯示接口 | VGA、HDMI,最大分辨率支持3840x2160 |
電源接口 | 標準ATX24+8 |
操作系統 | 支持中標麒麟/統信UOS等申威版操作系統 |
尺寸 | 244 mm x 244 mm |
產品型號 | 安全隔離與信息交換平臺主板H5SCW-T4M |
處理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內存 | 板貼16GB ECC DDR4內存 |
網絡接口 | 板載4個千兆業務電口,2/4個SFP或2個SFP+(可配置) |
管理接口 | 1個管理網口,1個RJ45串口 |
USB接口 | 2個USB 3.0 TypeA |
存儲接口 | 1個M.2 NVMe,1個M.2 SATA,1個SATA3.0 |
擴展插槽 | 2個PCIeG3 x8,可擴展各類速率網絡接口卡 |
電源接口 | 2個標準CRPS熱插拔電源模塊 |
操作系統 | 支持中標麒麟/統信UOS等申威版操作系統 |
尺寸 | 321 mm x 289 mm |
主板名稱 | 申威網絡安全隔離與信息交換平臺主板 |
主板型號 | H5SCN-T6 |
處理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
BIOS | 自研Hinfose BIOS |
內存 | 板貼16GB ECC DDR4內存,3200MHz |
存儲接口 | 2個M.2接口,支持NVMe和SATA固態硬盤 1個SATA3.0接口 |
網絡接口 | 4個SFP,1個管理網口 |
USB接口 | 2路USB 3.0 Type A接口 |
PCIe擴展 | 1個PCIe x8接口 |
串口 | 1個RJ45串口 |
電源接口 | 定制12VDC |
風扇 | 2個4PIN風扇接口 |
操作系統 | 支持中標麒麟/統信UOS |
工作環境 | 溫度0~+40℃ 0%~95% RH,非凝結 |
尺寸 | 355mm x 155mm |
產品型號 | COMe主板H5ME-B |
處理器 | SW831 CPU,8核 2.2-2.5GHz 16M-L3 |
固件 | 自研Hinfose BIOS |
內存 | 板載16GB ECC DDR4 3200MHz |
網絡接口 | 1個10/100/1000M Base-T |
串口 | 1個UART串口,TTL電平 |
USB接口 | 4個USB 3.0 |
存儲接口 | 4個SATA3.0 |
擴展插槽 | 2個PCleG3 x8,1個PCleG3 x4,4個PCleG3 x1 |
電源接口 | 支持2個標準CRPS熱插拔電源模塊 |
尺寸 | BasicCOM-EXpress125mm x 95mm |
接口 | PICMG R2.0 Type6 |
*以上參數僅供參考,如有變動恕不另行通知(最終解釋權歸宏創盛安所有)